最新消息
日期 | 標題 |
---|---|
2022-06-07 | 經濟日報專訪:把材料賣進小籠包名店 崇越電如何把矽利光生意做精? |
2022-06-13 | 本公司111年5月合併營收為 新台幣8.04億 |
2022-04-29 | 本公司榮獲第八屆公司治理評鑑上櫃公司排名前5%企業 |
2022-04-08 | 本公司111年3月合併營收為 新台幣9.37億 |
2022-03-09 | 本公司董事會決議通過110年度之現金股利為每股6.00元 |
2022-03-09 | 本公司110年度財報經會計師查核每股EPS為8.04元 |
2022-02-10 | 本公司111年1月合併營收為 新台幣8.17億 |
2021-10-29 | 開幕誌慶!恭賀崇越電通實驗室新成立! |
- of
- 1