最新消息
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-04 | 香港宏福苑捐款公告 |
| 2025-11-12 | 114/11/10董事會通過由翁俊明董事擔任榮譽董事長 |
| 2025-11-10 | 本公司114年第三季財務報告EPS 3.06元 |
| 2025-11-07 | 本公司114年10月合併營收為 新台幣5.95億 |
| 2025-10-13 | 本公司114年9月合併營收為 新台幣6.13億 |
| 2025-09-05 | 本公司114年8月合併營收為 新台幣6.20億 |
| 2025-08-12 | 本公司114年第二季財務報告EPS 1.89元 |
| 2025-08-08 | 本公司114年7月合併營收為 新台幣6.11億 |
| 2025-07-08 | 本公司114年6月合併營收為 新台幣6.19億 |
| 2025-06-10 | 本公司114年5月合併營收為 新台幣6.37億 |
